2020 Machine Learning Winter School Dates: December 16-18, 2020 Place: On-line | |||
안녕하십니까? 갑자기 발생한 COVID-19의 많은 어려움에 있지만, 우리의 삶은 계속되어야 하고, 특히 교육 및 연구는 중단될 수 없습니다. 한국계산과학공학회에서는 AI 시대를 맞아 Machine Learning 겨울학교를 시작한지 벌써 4년째입니다. 작년까지는 강원도 정선의 하이원리조트의 하얀 설원을 보면서 진행되었지만, 올해는 부득이하게 온라인으로 진행하고자 합니다. 이번 겨울학교에서는 ‘머신러닝 기초’ 강의와 함께, ‘한글 폰트 생성’과 ‘교향악 창작’의 2개 머신러닝 응용 프로그램으로 구성하였습니다. 실제 머신러닝의 이론이 어떻게 응용에 적용되는지를 학습하고 실습해보는 기회가 될 것입니다. 또한 작년에 진행하여 많은 호응을 얻었던 ‘Power BI를 이용한 데이터 분석 및 시각화’ 세션도 넣었습니다. 감사합니다. | |||
Program Schedule | |||
Time | December 16 (Wed) | December 17 (Thu) | December 18 (Fri) |
09:30-12:30 | | 머신러닝 기초 및 실습 II 기계학습/딥러닝의 수학적 기초 II (서울대 신동우 교수) ※ 노트북 지참 必 | 머신러닝 응용 및 실습 II 교향곡 창작 (아르떼TV 지성태 대표) ※ 노트북 지참 必 |
| | Lunch | Lunch |
14:00-17:00 | 머신러닝 기초 및 실습 I 기계학습/딥러닝의 수학적 기초 1 (서울대 신동우 교수) ※ 노트북 지참 必 | 머신러닝 응용 및 실습 I 한글 폰트 생성 (숭실대 최재영 교수/ Ammar Ul Hassan) ※ 노트북 지참 必 (일부 교육 및 실습이 영어로 진행) | 데이터 분석 및 시각화 Power BI를 이용한 데이터 분석 및 시각화 (인텔코리아 이주석 전무) ※ 노트북 지참 必 (powerBI 설치) |
겨울학교 프로그램 등록 : 한국계산과학공학회 www.cse.or.kr 등록비: 일반 200,000원 (회원 150,000원) 학생 120,000원 (회원100,000원) 문 의: 전화:02-966-6600 이메일:kscseoffice@gmail.com |
강연의 대한 자세한 사항은 첨부파일 참고 부탁드립니다.